銷售經(jīng)理:饒經(jīng)理
銷售熱線:18871127028
辦公電話:0722-3287916
圖文傳真:0722-3287939
在線交淡:77125262
網(wǎng)址:www.my2233.com
地址:湖北省·隨州市·曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
| 福田4米冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 福田4米冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2050,2200x3000 |
| 底盤型號(hào): | BJ1049V9JEA-3 | 貨廂尺寸(mm): | 4085×1820,1970×1820 |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 22/21 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1165,1100 | 前懸/后懸(mm): | 1085/1550 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3200 | 最高車速(km/h): | 95 |
| 軸荷: | 1530/2965 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | BJ1049V9JEA-3 | 批次: | 256 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1530,1730 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1485,1590 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16(8PR),7.00R16(8PR), 7.50-16(6PR),7.50R16(6PR) | ||
| 整車說(shuō)明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4102-CE4F YZ4DA2-40 YN33CRD2 CA4DC2-10E4 YZ4DH1-40 4B2-95C40 YN27CRD1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 3660 3298 3168 2540 2545 2672 | 73 83 75 79 70 70 70 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
| 廂體頂部封閉,不可開啟.選裝導(dǎo)流罩,側(cè)開門可取消.選裝同等功率的制冷機(jī)組.側(cè)防護(hù)材料為冷板B-2.0,后防護(hù)材料為矩形管20-D-100×50×3,均為螺栓連接.后部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度480mm.該車乘坐2人時(shí),對(duì)應(yīng)載質(zhì)量為1165kg,乘坐3人時(shí),對(duì)應(yīng)載質(zhì)量為1100kg,該車只裝配CY4102-CE4F,YZ4DA2-40,CA4DC2-10E4發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為12.2L/100km,12.4L/100km,12.2L/100km |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:18871127028
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.my2233.com