銷售經(jīng)理:饒經(jīng)理
銷售熱線:18871127028
辦公電話:0722-3287916
圖文傳真:0722-3287939
在線交淡:77125262
網(wǎng)址:www.my2233.com
地址:湖北省·隨州市·曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
| 福田掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 福田掃路車 | 外型尺寸(mm): | 4760×1678×2100(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | 福田掃路車 | 批次: | 252 |
| 底盤型號: | BJ1042V8PAA-G1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 3600(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/15(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1100(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1010/1450(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2370(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
| 軸荷: | 1365/2235 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | BJ1042V8PAA-G1 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 2300,2300,2600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1300(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1240(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.00-13 8PR | ||
| 其它: | 選裝新前圍飾件和保險杠及前部燈具,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝防抱死制動系統(tǒng),型號為CM4YL,生產(chǎn)廠為廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司,選裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄裝置,選裝排氣管前置,發(fā)動機(jī)4A1-68C40,YCD4G1L-80最大凈功率為48,57 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
4A1-68C40 YCD4G1L-80 |
安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 |
1809 2156 |
50 60 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
|
專用功能說明: 掃路車是專門針對路面垃圾清理、收集、處理的一款多功能環(huán)衛(wèi)車輛,掃路車的研發(fā)大大提高了環(huán)衛(wèi)部們對路面清理的效率。掃路車分為灑水罐體和垃圾車箱體兩大部分,灑水罐體負(fù)責(zé)對路面降塵,然后由地刷將垃圾全部移動車車輛中間位置,后部垃圾箱體由大功率吸盤連接吸起路面各種垃圾。掃路車自帶發(fā)動機(jī)組,功能穩(wěn)定,清掃效率高。 其中水罐容積為0.5方,垃圾箱為1.5方 掃路寬度3.2米,作業(yè)速度20km-30km/i小時
訂車流程圖:
|
|
更多掃路車資料請咨詢www.my2233.com |
全國購車咨詢熱線:18871127028
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.my2233.com